| 6.2 | 4:21 pm | Dzisiaj | 4:21 pm | 8.2 |
| 10.9 | 5 | Kwiecień | 5 | 20.6 |
| 13.9 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 21.6 |
| 16.1° | 3:51 pm | Dzisiaj | 6:31 am | 0.2° |
| 19.7° | 17 | Kwiecień | 3 | -1.3° |
| 19.7° | 17 Kwi | 2026 | 11 Sty | -11.2° |
| Unknown |
|
| Temperatura 13.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.3-8.2 m/s |
|
| 5 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 348° NNW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |