9.5 | 3:41 am | Dzisiaj | 10:41 am | 13.9 |
12.3 | 15 | Wrzesień | 15 | 20.6 |
13.9 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 22.8 |
15.1° | 10:41 am | Dzisiaj | 5:31 am | 13.6° |
26.2° | 7 | Wrzesień | 10 | 7.2° |
35.4° | 1 Lip | 2025 | 18 Lut | -7.3° |
Pochmurno |
|
Temperatura 15.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.4-13.9 m/s |
4 | 5 |
Wiatr | Porywy |
175° S |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |