4.1 | 9:21 am | Dzisiaj | 9:11 am | 8.2 |
6.9 | 11 | Listopad | 11 | 12.5 |
13.9 | 22 Sty | 2024 | 22 Sty | 22.8 |
1.8° | 12:11 am | Dzisiaj | 12:11 am | 1.8° |
13.6° | 1 | Listopad | 3 | -0.2° |
32.8° | 13 Sie | 2024 | 11 Sty | -7.6° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 1.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.7-8.2 m/s |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
221° SW |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |