| 15.6 | 12:31 am | Dzisiaj | 12:31 am | 33.8 |
| 29.6 | 13 | Czerwiec | 3 | 61.2 |
| 50.1 | 13 Mar | 2026 | 13 Mar | 77.8 |
| 13.3° | 12:31 am | Dzisiaj | 12:41 am | 12.4° |
| 25.4° | 2 | Czerwiec | 11 | 7.6° |
| 29.5° | 29 Maj | 2026 | 11 Sty | -11.2° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 12.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.7-33.8 km/h |
|
| 6 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 254° WSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |