| 3 | 1:51 am | I dag | 1:41 am | 5.1 |
| 10.3 | 16 | Januar | 1 | 16.1 |
| 10.3 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 16.1 |
| 0.8° | 2:01 am | I dag | 12:11 am | 0.2° |
| 11.1° | 17 | Januar | 11 | -11.2° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -11.2° |
| Klart |
|
| Temperatur 0.4°C
Vindfart-Vindkast 2.5-5.1 m/s |
|
| 3 | 3 |
| Vind | Vindkast |
| 97° Ø | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |