| 2.2 | 12:41 am | Oggi | 12:51 am | 4.1 |
| 10.3 | 16 | Gennaio | 1 | 16.1 |
| 10.3 | 16 Gen | 2026 | 1 Gen | 16.1 |
| 0.4° | 12:51 am | Oggi | 12:11 am | 0.2° |
| 11.1° | 17 | Gennaio | 11 | -11.2° |
| 11.1° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -11.2° |
| Chiaro |
|
| Temperatura 0.4°C
Vento-Raffica 2.1-4.1 m/s |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 128° SE | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |