| 5.1 | 1:21 pm | Tänään | 12:51 pm | 8.1 |
| 29.5 | 3 | Marraskuu | 3 | 51.9 |
| 50.1 | 1 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 82.2 |
| 11.6° | 2:41 pm | Tänään | 7:21 am | 5.3° |
| 15.7° | 5 | Marraskuu | 8 | 5.3° |
| 35.4° | 1 Heinäkuu | 2025 | 18 Helmikuu | -7.3° |
| Sumu |
|
| Lämpötila 10.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.3-8.1 km/h |
|
| 3 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 340° PPL | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |