5.8 | 11:41 am | Hoy | 11:51 am | 9.4 |
6.9 | 11 | Noviembre | 11 | 12.5 |
13.9 | 22 Ene | 2024 | 22 Ene | 22.8 |
2.0° | 12:01 pm | Hoy | 12:51 pm | 0.1° |
13.6° | 1 | Noviembre | 3 | -0.2° |
32.8° | 13 Ago | 2024 | 11 Ene | -7.6° |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 0.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.4-9.4 m/s |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
223° SO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |