4.1 | 9:21 am | Hoy | 9:11 am | 8.2 |
6.9 | 11 | Noviembre | 11 | 12.5 |
13.9 | 22 Ene | 2024 | 22 Ene | 22.8 |
1.8° | 12:11 am | Hoy | 10:01 am | 0.7° |
13.6° | 1 | Noviembre | 3 | -0.2° |
32.8° | 13 Ago | 2024 | 11 Ene | -7.6° |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-8.2 m/s |
3 | 2 |
Viento | Ráfaga |
194° SSO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |