| 2.4 | 1:01 am | Hoy | 12:51 am | 4.1 |
| 10.3 | 16 | Enero | 1 | 16.1 |
| 10.3 | 16 Ene | 2026 | 1 Ene | 16.1 |
| 0.5° | 1:01 am | Hoy | 12:11 am | 0.2° |
| 11.1° | 17 | Enero | 11 | -11.2° |
| 11.1° | 17 Ene | 2026 | 11 Ene | -11.2° |
| Claro |
|
| Temperatura 0.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-4.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |