| 0.7 | 12:21 am | Heute | 12:11 am | 1.8 |
| 7.7 | 5 | August | 5 | 14.9 |
| 13.9 | 13 Mrz | 2026 | 13 Mrz | 21.6 |
| 14.9° | 12:11 am | Heute | 12:31 am | 14.6° |
| 34.1° | 4 | August | 8 | 7.2° |
| 37.3° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -11.2° |
| Unknown |
|
| Temperatur 14.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.8 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 37° NO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |