| 2.4 | 1:01 am | Heute | 12:51 am | 4.1 |
| 10.3 | 16 | Januar | 1 | 16.1 |
| 10.3 | 16 Jan | 2026 | 1 Jan | 16.1 |
| 0.5° | 1:01 am | Heute | 12:11 am | 0.2° |
| 11.1° | 17 | Januar | 11 | -11.2° |
| 11.1° | 17 Jan | 2026 | 11 Jan | -11.2° |
| Klar |
|
| Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-4.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |