13.9 | 10:41 am | Heute | 10:41 am | 22.6 |
24.8 | 11 | November | 11 | 45.1 |
50.2 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 82.2 |
2.2° | 10:51 am | Heute | 12:11 am | -0.6° |
13.6° | 1 | November | 22 | -1.6° |
32.8° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -7.6° |
Klar |
|
Temperatur 2.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 12.9-22.6 km/h |
13 | 8 |
Wind | Böeen |
159° SSO |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |