6.8 | 3:01 am | Heute | 3:01 am | 9.7 |
24.8 | 11 | November | 11 | 45.1 |
50.2 | 22 Jan | 2024 | 22 Jan | 82.2 |
1.8° | 12:11 am | Heute | 12:11 am | 1.8° |
13.6° | 1 | November | 3 | -0.2° |
32.8° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -7.6° |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 1.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-9.7 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |