X  Sluiten
 Zondag 1 November      sunrise  07:33  sunset  17:04   Daglicht: 09 u. 31 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.2° - 2.9 km/u   Zeer zwak 306 NW - 100 % 1033.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9° - 1.8 km/u   Kalm 37 NO - 100 % 1033.3 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.1° - 1.8 km/u   Kalm 5 N - 100 % 1033.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 9° - 1.8 km/u   Kalm 270 W - 100 % 1032.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8.9° - 2.5 km/u   Zeer zwak 283 WNW - 100 % 1032.6 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9° - 3.6 km/u   Zeer zwak 253 WZW - 100 % 1032.5 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9° - 2.9 km/u   Zeer zwak 235 ZW - 100 % 1032.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 8.8° - 3.2 km/u   Zeer zwak 234 ZW - 100 % 1032.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 8.7° - 3.2 km/u   Zeer zwak 259 W - 100 % 1032.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 8.9° - 2.9 km/u   Zeer zwak 248 WZW - 100 % 1032.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.5° - 5.8 km/u   Zeer zwak 287 WNW - 100 % 1032.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 10.1° - 9 km/u   Zwak 290 WNW
1
100 % 1032.7 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 10.3° - 4.3 km/u   Zeer zwak 301 WNW
1
100 % 1032.8 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 10.3° - 2.9 km/u   Zeer zwak 231 ZW
1
100 % 1032.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 10.4° - 3.6 km/u   Zeer zwak 219 ZW - 100 % 1031.9 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 10.4° - 3.2 km/u   Zeer zwak 226 ZW - 100 % 1031.7 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 10.4° - 3.6 km/u   Zeer zwak 237 WZW - 100 % 1031.6 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 10.1° - 3.6 km/u   Zeer zwak 223 ZW - 100 % 1031.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.8° - 2.9 km/u   Zeer zwak 258 WZW - 100 % 1031.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.7° - 6.8 km/u   Zeer zwak 263 W - 100 % 1031.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.3° - 5.8 km/u   Zeer zwak 262 W - 100 % 1031.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9.3° - 7.2 km/u   Zeer zwak 249 WZW - 100 % 1031.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 9.2° - 8.6 km/u   Zwak 240 WZW - 100 % 1031.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 9.1° - 9.4 km/u   Zwak 245 WZW - 97 % 1031.4 hPa
 Maandag 2 November      sunrise  07:35  sunset  17:02   Daglicht: 09 u. 27 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 9.2° 0.1 mm 9 km/u   Zwak 241 WZW - 96 % 1031.2 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 9.4° 0.2 mm 9.4 km/u   Zwak 252 WZW - 98 % 1030.9 hPa
02 - 03 RainRegen 9.6° 0.5 mm 9 km/u   Zwak 276 W - 100 % 1030.8 hPa
03 - 04 RainRegen 9.5° 0.6 mm 6.1 km/u   Zeer zwak 281 W - 100 % 1030.6 hPa
04 - 05 RainRegen 9.8° 0.4 mm 12.6 km/u   Zwak 333 NNW - 100 % 1030.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 9.8° - 14.8 km/u   Vrij matig 358 N - 100 % 1030.3 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 9.6° - 10.8 km/u   Zwak 359 N - 100 % 1030.5 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 9.4° - 11.2 km/u   Zwak 353 N - 100 % 1030.6 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.6° - 14.8 km/u   Vrij matig 2 N - 97 % 1031.1 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 9.6° - 11.5 km/u   Zwak 0 N - 84 % 1031.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 10.6° - 11.5 km/u   Zwak 1 N - 78 % 1031.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 11.6° - 12.6 km/u   Zwak 355 N - 77 % 1031.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 12° - 15.8 km/u   Vrij matig 354 N
1
70 % 1031.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 11.8° - 11.2 km/u   Zwak 8 N
1
98 % 1031.4 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 11.8° - 11.2 km/u   Zwak 356 N - 79 % 1031.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 11.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 20 NNO - 94 % 1031.2 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 11° - 13.7 km/u   Vrij matig 18 NNO - 99 % 1031.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 10.3° - 12.2 km/u   Zwak 11 N - 98 % 1031.5 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.8° - 11.9 km/u   Zwak 15 NNO - 99 % 1031.7 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.6° - 11.5 km/u   Zwak 11 N - 99 % 1031.9 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.3° - 14.4 km/u   Vrij matig 22 NNO - 98 % 1031.9 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9.2° - 14.8 km/u   Vrij matig 12 NNO - 100 % 1031.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 9.1° - 11.5 km/u   Zwak 17 NNO - 93 % 1032 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 8.5° - 14.8 km/u   Vrij matig 17 NNO - 75 % 1032 hPa
 Dinsdag 3 November      sunrise  07:36  sunset  17:00   Daglicht: 09 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 8.1° - 12.2 km/u   Zwak 29 NNO - 86 % 1032 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 8° - 12.2 km/u   Zwak 14 NNO - 96 % 1031.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 8° - 13.3 km/u   Vrij matig 21 NNO - 100 % 1031.6 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.1° - 11.9 km/u   Zwak 16 NNO - 100 % 1031.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 8° - 12.6 km/u   Zwak 14 NNO - 100 % 1030.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.1° - 14.4 km/u   Vrij matig 24 NNO - 100 % 1030.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 8.3° - 11.9 km/u   Zwak 32 NNO - 100 % 1030.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK