| 13.3 | 12:11 am | Vandaag | 12:11 am | 18.5 |
| 28.7 | 17 | October | 9 | 53.7 |
| 50.1 | 13 Mrt | 2026 | 13 Mrt | 77.8 |
| 9.8° | 12:11 am | Vandaag | 12:51 am | 8.9° |
| 21.9° | 7 | October | 4 | 6.6° |
| 37.3° | 26 Jun | 2026 | 11 Jan | -11.2° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 8.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 6.1-18.5 km/h |
|
| 6 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 5° N | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Frieschepalen Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |